ХЕРСОН
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ВОКЗАЛ

Стоимость проезда от станции Херсон по территории Украины

Станция общий  плацкартный купейный расстояние
грн. грн. грн. км.
Вапнярка 12,40 18,58 30,01 599
Волноваха 10,90 16,32 26,48 537
Джанкой 6,49 9,81 17,80 191
Днепропетровск 9,51 14,14 22,93 363
Долинска 6,47 10,73 17,66 202
Донецк 11,67 17,44 28,29 595
Жмеринка 13,16 19,73 31,76 680
Запорожье 8,59 13,00 21,21 345
Керч 8,59 13,00 21,21 373
Киев 12,4 18,58 30,01 643
Колосовка 5,58 8,43 14,07 159
Котовск 10,90 16,32 26,48 504
Красное 17,35 25,92 41,15 987
Кременчуг 8,72 13,00 21,21 380
Кривой Рог 5,99 8,92 14,83 194
Лозовая - 18,58 30,01 514
Лвов 18,81 28,15 45,10 1038
Одесса 7,15 10,73 17,66 282
Павлоград - 15,35 24,86 450
Полтава 10,31 16,32 26,48 490
Симферополь 7,87 11,80 21,19 282
Федоровка 7,15 10,73 17,66 -
Харьков 12,59 21,53 34,47 628
Хмельницкий 15,83 23,63 38,02 779
Шевченко - 14,14 22,93 428
Ясиноватая 12,60 18,86 30,46 607
Чоп 23,75 35,40 56,55 1347
Здолбунов 16,07 23,98 38,59 816
Козятин 13,36 20,03 32,25 668
Свалява 22,25 33,12 53,00 1279
Мукачево 23,73 35,40 56,55 1305
Шепетовка 16,07 24,00 38,60 816
Тернополь 16,07 25,92 41,52 897

* Тарифы на проезд могут быть изменены на основе Указа Минтранса.

* При оформлении проезда по территории стран СНГ и Балтии применяется межгосударственный пассажирский тариф, который изменяется в зависимости от курса валют, установленного НБУ. Тариф может быть большим, чем внутригосударственный для каждой страны.

При приобретении билета пассажир подлежит обязательному личному страхованию от несчастного случая на время поездки, пребывания на станции или вокзале. Пассажир считается застрахованным с момента объявления посадки на поезд и до момента, как он покинет станцию или вокзал назначения.



Rated by MyTOP     ХЕРСОН - Золотые страницы
  Рейтинг@Mail.ru  
www.bizcenter.com.ua